Lịch Gregorian | Công nghệ và sản phẩm | Tiến trình quản lý |
---|---|---|
1949 | Sản xuất máy đùn (cho hàng may mặc) bắt đầu | |
1963 | Sản xuất thiết bị sản xuất phim lạm phát bắt đầu | |
1965 | Bộ phận máy móc nhựa sản xuất Chiba được kết quả bóng đá laliga | |
1966 | Đơn vị kế 1 đã hoàn thành, Quan hệ đối tác kỹ thuật với Nestal, Thụy Sĩ |
|
1967 | Máy ép thổi tiêm, máy sản xuất Nebiomat trong nước số 1 đã hoàn thành | |
1969 | Máy ép thổi phun, được hoàn thành bởi Nebio Mat Mat số 1 | |
1970 | Quan hệ đối tác kỹ thuật với máy đúc Buffing với Tây Đức | |
1972 | Máy ép phun Sandwich đã hoàn thành 1 | |
1977 | Trung tâm công nghệ đã mở | |
1980 | Công ty con địa phương đã kết quả bóng đá laliga | |
1981 | Công ty con địa phương Singapore được kết quả bóng đá laliga | |
1983 | Máy chuyên dụng được phát hành | |
1989 | Công ty con địa phương Đài Loan được kết quả bóng đá laliga |
Lịch Gregorian | Công nghệ và sản phẩm | Tiến trình quản lý |
---|---|---|
1990 | Máy đúc phun điện SE được phát hành | Công ty con địa phương Đài Loan được kết quả bóng đá laliga |
1992 | Công ty con Hà Lan đã kết quả bóng đá laliga | |
1993 | Hệ thống PET được phát hành | Công ty con địa phương Malaysia được kết quả bóng đá laliga |
1995 | sê -ri SGM được phát hành | Công ty con của Indonesia được kết quả bóng đá laliga Công ty con bán hàng S.H.I Máy móc nhựa, Ltd. kết quả bóng đá laliga |
1997 | Điều khoản kỹ thuật cho nhân viên DGP Windsor Ấn Độ GET ISO19001 |
Công ty Philippines địa phương đã kết quả bóng đá laliga |
1998 | SEC Series phát hành, sê-ri SE-S được phát hành | U.S. Công ty con địa phương (sản xuất) được kết quả bóng đá laliga |
1999 | GET ISO14001 | |
2000 | Hệ thống quản lý chất lượng sản xuất III-system được phát hành | Công ty con Hàn Quốc đã kết quả bóng đá laliga Shi Modern Machine Co., Ltd. (Hiện tại Sumitomo Heavy Industries Modern Co., Ltd.) được kết quả bóng đá laliga Công ty con địa phương Thượng Hải được kết quả bóng đá laliga tại Trung Quốc |
Lịch Gregorian | Công nghệ và sản phẩm | Tiến trình quản lý |
---|---|---|
2001 | SED-CI Series phát hành, Máy đúc thủy tinh Namo-Press được phát hành |
Công ty con địa phương Mexico được kết quả bóng đá laliga |
2002 | SE-HY Series | Ở Trung Âu (Cộng hòa Séc, Ba Lan) cơ sở dịch vụ được thiết lập |
2003 | SED-CI Series | Cơ sở kết quả bóng đá laliga ở Trung Quốc đại lục |
2004 | Tổng số đơn vị được chuyển đến 40.000 | |
2005 | SE7M phát hành sê-ri se-du SE-HD Series SE-HS được phát hành |
Tập đoàn Việt Nam địa phương đã kết quả bóng đá laliga Cơ sở được kết quả bóng đá laliga ở Tô Châu, Trung Quốc |
2006 | Công ty con được kết hợp tại Dongguan, Trung Quốc | |
2008 | Tất cả máy đúc hai lớp điện Sehs-CI được phát hành Máy ép phun toàn điện lớn CL7000 được phát hành 14978_15020 |
Cổ phiếu mua lại của DeMarg Ergotec (Đức) và Van Dawn DeMarg (Hoa Kỳ) và trở thành công ty con |
2009 | 15196_15260 | Cơ sở được kết quả bóng đá laliga ở Hồ Chí Minh, Việt Nam |
2010 | Công ty con địa phương được kết quả bóng đá laliga |
Lịch Gregorian | Công nghệ và sản phẩm | Tiến trình quản lý |
---|---|---|
2011 | Máy đúc phun mới SE-EV Sê-ri đang được bán | |
2012 | SE-EV Sê-ri giành giải thưởng Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho Thiết bị tiết kiệm năng lượng tuyệt vời | |
2013 | Cơ sở được kết quả bóng đá laliga ở Leon, Mexico | |
2015 | Tất cả máy ép phun trung bình điện SE-EV-A-HD được phát hành | |
2016 | Tất cả máy ép phun nhỏ gọn SE-EV-A được phát hành |